Die Veterinär- und Ernährungsspezialisten von NAF haben vitaFerrin als geeignete und wirksame Nahrungsergänzung entwickelt, um das Leistungsniveau von Pferden zu optimieren. vitaFerrin ist mit Vitaminen und Mineralien angereichert, um das Trainings- und Leistungspotenzial zu maximieren. Füttern Sie VitaFerrin, um Spitzenleistungen zu erreichen.
Die neue Formel von VitaFerrin ist jetzt noch besser auf die Leistungsanforderungen von Reitpferden abgestimmt. vitaFerrin bietet jetzt :-
- Verbesserte Mangan- und Vitamin-E- Anteile zur Unterstützung der körpereigenen antioxidativen Abwehrkräfte.
- Jetzt mit Aminosäuren und mehr Zink für die Muskelgesundheit.
- Erhöhter Jodgehalt, um dem höheren Bedarf von Reitpferden zu berücksichtigen.
Hinweis: Für diejenigen, die bereits vitaFerrin verwenden, gibt es eine natürliche Farbveränderung mit der neuen Formulierung.
| Zusammensetzung |
| Modifizierte Stärke (aus Mais), Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Propylenglykol, Kalzium und Magnesiumkarbonat. |
| Additives (per kg) | |||
| Ernährungsphysiologisch | |||
| DL-Methionin | (technisch rein) | (3c301) | 9.900 mg |
| L-Lysinmonohydrochlorid | (technisch rein) | (3c322) | 9.800 mg |
| Kupfer | (Kupfer (II) sulfat, | 3b405) | 1.250 mg |
| Eisen | (Eisen (II) sulfat, | 3b103) | 1.500 mg |
| Mangan | (Manganhältiges Sulfat, | Monohydrat, 3b503) | 3.980 mg |
| Jod | (Kaliumjodid, | 3b201) | 22,90 mg |
| Selen | (Natriumselenit, | 3b801) | 9,90 mg |
| Zink | (Zinksulfat, Monohydrat, | 3b605) | 5.250 mg |
| Biotin | (3a880) | 20 mg | |
| Kalzium-D-Pantothensäure | (3a841) | 2.040 mg | |
| Cholinchlorid | (3a890) | 4.000 mg | |
| Folsäure | (3a316) | 560 mg | |
| Niacinamid | (3a315) | 1.250 mg | |
| Vitamin A | (3a672a) | 375.000 I.E. | |
| Vitamin B1 | (3a821) | 1.080 mg | |
| Vitamin B2 | (3a825i) | 333 mg | |
| Vitamin B6 | (3a831) | 416 mg | |
| Vitamin D3 | (3a671) | 56.200 I.E. | |
| Vitamin E | (3a700i) | 12.500 I.E. | |
| Vitamin K3 | (3a711) | 43,90 mg | |
| Hauptnährstoffe bei 30 ml | |||
| L-Lysin | 294 mg | ||
| DL-Methionin | 297 mg | ||
| Eisen | 45 mg | ||
| Jod | 0,6 mg | ||
| Kupfer | 37,5 mg | ||
| Mangan | 119 mg | ||
| Zink | 158 mg | ||
| Selen | 0,3 mg | ||
| Vitamin A | 11.250 I.E. | ||
| Vitamin D3 | 1686 I.E. | ||
| Vitamin E | 375 I.E | ||
| Vitamin K | 1,3 mg | ||
| Vitamin B1 | 32,4 mg | ||
| Vitamin B2 | 10 mg | ||
| Vitamin B6 | 12 mg | ||
| Folsäure | 17 mg | ||
| Biotin | 0,6 mg | ||
| Niacinamid | 37,5 mg | ||
| Analytical Constituents | |
| Rohprotein | 2,5 % |
| Rohfett | 2,9 % |
| Rohasche | 4,8 % |
| Rohfaser | 0,1% |
| Natrium | 0,14 % |
| Feuchtigkeitsgehalt | 85,8 % |
| Pferde & Ponys | ml | Esslöffel (15 ml) |
| Pferde | ||
| Wettkampf (2-3 Tage) | 60 | 4 |
| Erhaltungsdosis | 30 | 2 |
| Ponys | ||
| Wettkampf (2-3 Tage) | 45 | 3 |
| Erhaltungsdosis | 15-30 | 1-2 |
| M Fit | M Power | Recover | EnerG Shot | EnerG |
| vitaFerrin | Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease | Electro Lytes |
| Electro Salts |
| M Fit | M Power | Recover |
| EnerG Shot | EnerG | vitaFerrin |
| Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease |
| Electro Lytes | Electro Salts |
| M Fit | M Power | Recover |
| EnerG Shot | EnerG | vitaFerrin |
| Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease |
| Electro Lytes | Electro Salts |
NAF © 2018 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80