Die NAF- Veterinär und Futterspezialisten haben mit VitaFerrin eine geeignete und effektive Formel entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der Pferde zu optimieren. VitaFerrin ist eisenreich und mit Vitaminen und Mineralien angereichert um das Trainings.-und Leistungspotential zu maximieren und hat die zusätzliche Immunsystemunterstützungvon Yucca und Echinacea.
Zusammensetzung |
Maisstärke (vorgeliert), Sodiumacetat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Propylenglykol, Kalzium und Magnesiumkarbonat. |
Additives (per kg) | |||
Spurenelemente | |||
Kupfer | (3b405, | Kupfer (II) sulfat) | 1.270 mg |
Eisen | (3b103, | Eisen(II) sulfat) | 1.500 mg |
Mangan | (3b503, | Manganhältiges Sulfat, Monohydrat) | 3.980 mg |
Jod | (3b201, | Kaliumjodid) | 22.90 mg |
Selen | (3b801, | Natriumselenit) | 9.90 mg |
Zink | (3b605, | Zinksulfat, Monohydrat) | 5.250 mg |
Vitamine | |||
Biotin | 3a880 | 20 mg | |
Pantothensäure | 3a841 | 2.040 mg | |
Cholinchlorid | 3a890 | 4.000 mg | |
Folsäure | 3a316 | 560 mg | |
Niacinamid | 3a315 | 1.250 mg | |
Vitamin A | 3a672a | 375.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 3a821 | 1.080 mg | |
Vitamin B12 | 1.664 ?g | ||
Vitamin B2 | 333 mg | ||
Vitamin B6 | 3a831 | 406 mg | |
Vitamin D3 | E 671 | 58.300 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 12.500 I.E. | |
Vitamin K3 | 3a711 | 43.90 mg | |
Digestibility Enhancer | |||
l-lysin Monohydrochlorid | (3.2.3) | 9.800 mg | |
Dl-Methionin | (3c301) | 9.800 mg | |
Hauptnähstoffe bei 30 ml Fütterungsdosis | |||
L-Lysin | 294 mg | ||
DL-Methionin | 294 mg | ||
Eisen | 45 mg | ||
Jod | 0,6 mg | ||
Kupfer | 38,4 mg | ||
Mangan | 119 mg | ||
Zink | 158 mg | ||
Selen | 0,3 mg | ||
Vitamin A | 11.250 I.E. | ||
Vitamin D3 | 1749 I.E. | ||
Vitamin E | 375 I.E. | ||
Vitamin K | 1,3 mg | ||
Vitamin B1 | 32,4 mg | ||
Vitamin B2 | 10,2 mg | ||
Vitamin B6 | 12 mg | ||
Vitamin B12 | 50 ?g | ||
Folsäure | 17 mg | ||
Pantothensäure | 61 mg | ||
Biotin | 0,6 mg | ||
Cholinchlorid | 120 mg | ||
Niacinamid | 38 mg |
Analytical Constituents | |
Rohprotein | 2,9% |
Rohöle und -fette | 1,0% |
Rohasche | 4,1% |
Rohfaser | 0,1% |
Feuchtigkeitsgehalt | 84,4% |
Natrium | 0,13% |
Pferde & Ponys | ml | Esslöffel (15 ml) |
Pferde | ||
Wettkampf (2-3 Tage) | 60 | 4 |
Erhaltungsdosis | 30 | 2 |
Ponys | ||
Wettkampf (2-3 Tage) | 45 | 3 |
Erhaltungsdosis | 15-30 | 1-2 |
M Power | M Fit | D-Ty | Recover | EnerG Shot |
EnerG | vitaFerrin | Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease |
Electro Lytes | Electro Salts |
M Power | M Fit | D-Ty |
Recover | EnerG Shot | EnerG |
vitaFerrin | Ice Cool | Ice Cool Gel |
Event Grease | Electro Lytes | Electro Salts |
M Power | M Fit | D-Ty |
Recover | EnerG Shot | EnerG |
vitaFerrin | Ice Cool | Ice Cool Gel |
Event Grease | Electro Lytes | Electro Salts |
NAF © 2018 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80