Eine reine, natürliche Quelle an Vitaminen und Mineralien für eine gute Allgemeingesundheit.
| Composition |
| Farine d'algues marines. |
| Analytical Constituents | |
| Rohasche | 16,7 |
| Um auf natürliche Weise ein breites Spektrum an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen bereitzustellen, wenn weniger als die empfohlene Menge an Kraftfutter gefüttert wird. | ||
| g pro Tag | Messlöffel pro Tag | |
| Pferde | 50 | 1 |
| Ponys | 25-50 | ½ - 1 |
| Omega Oil | Linseed Oil | Blueberry & Banana Treats | Appy Treats | Apple Cider Vinegar |
| Cod Liver Oil Plus | Seaweed |
| Omega Oil | Linseed Oil | Blueberry & Banana Treats |
| Appy Treats | Apple Cider Vinegar | Cod Liver Oil Plus |
| Seaweed |
| Omega Oil | Linseed Oil | Blueberry & Banana Treats |
| Appy Treats | Apple Cider Vinegar | Cod Liver Oil Plus |
| Seaweed |
NAF © 2018 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80